2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B

2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B

$53,585

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
22 km
Ute
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B

Key information

2026 GWM Cannon 2.0T Cannon Ultra 4x4 Hi-4 T 4B
Kilometres
22km
Build year
2026
Stock no
144298
VIN
LGWDCU191TJ706395

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Exterior colorPearl White

Specifications

redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with National Capital Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 20000139

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with National Capital Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


National Capital GWM Tuggeranong - Sales map
National Capital GWM Tuggeranong - Sales
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
3.7 (46 reviews)
National Capital Motors. Car Dealership in Tuggeranong & Belconnen ACT. Dealer Licence: LMCT 20000139. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio