New
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II

2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II

$8,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
130,985 km
Automatic
SUV
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II

Key information

2010 Nissan Dualis +2 TI (4x4) J10 Series II
Kilometres
130,985km
Compliance year
2010
Build year
2010
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
7
Registration
YJY89W
Stock no
234795
VIN
SJNJBNJ10A7037681

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeAWD
Exterior colorWhite
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size2.0-litre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with National Capital Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 20000139

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with National Capital Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


National Capital Motors Used Cars - Tuggeranong map
National Capital Motors Used Cars - Tuggeranong
  • Mon-Fri:
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
3.8 (50 reviews)
National Capital Motors. Car Dealership in Tuggeranong & Belconnen ACT. Dealer Licence: LMCT 20000139. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio